有資格者一覧
小林建設 有資格者一覧
| No. | 資格・名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 一級建築士 | 1名 |
| 2 | 二級建築士 | 3名 |
| 3 | 管理建築士 | 3名 |
| 4 | 一級建築施工管理技士 | 2名 |
| 5 | 二級建築施工管理技士 | 3名 |
| 6 | 一級土木施工管理技士 | 1名 |
| 7 | 二級土木施工管理技士 | 1名 |
| 8 | 一級造園施工管理技士 | 1名 |
| 9 | 監理技術者証資格者 | 2名 |
| 10 | シニア商業施設士 | 1名 |
| 11 | インテリアコーディネーター | 1名 |
| 12 | 増改築相談員 | 2名 |
| 13 | 特定建築物調査員 | 1名 |
| 14 | 建築設備検査員 | 1名 |
| 15 | 北海道震災建築物応急危険度判定士 | 3名 |
| 16 | 震災建築物被災度区分判定・復旧技術者 | 1名 |
| 17 | 既存住宅状況調査技術者 | 2名 |
| 18 | 適合証明技術者 | 1名 |
| 19 | 北海道ヘリテージマネージャー | 2名 |
| 20 | 足場の組立て等作業主任者 | 2名 |
| 21 | 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) | 1名 |
| 22 | 清掃作業監督者 | 1名 |
| 23 | 第一種衛生管理者 | 2名 |
| 24 | 遺品整理士 | 2名 |
| 25 | 古物行商従事者 | 6名 |
| 26 | 公認不動産コンサルティングマスター | 1名 |
| 27 | マンション管理士 | 2名 |
| 28 | 管理業務主任者 | 3名 |
| 29 | 宅地建物取引士 | 4名 |
| 30 | 賃貸不動産経営管理士 | 3名 |
| 31 | ビル経営管理士 | 1名 |
| 32 | ビル経営管理主任 | 1名 |
| 33 | 不動産キャリアカウンセラー | 5名 |
| 34 | 不動産アナリスト | 1名 |
| 35 | CFP®(上級ファイナンシャル・プランナー) | 1名 |
| 36 | AFP(普通ファイナンシャル・プランナー) | 3名 |
| 37 | 一級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 1名 |
| 38 | 二級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 3名 |
| 39 | 三級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 3名 |
| 40 | 貸金業務取扱主任者 | 1名 |
| 41 | 住宅ローンアドバイザー | 3名 |
| 42 | 少額短期保険募集人 | 3名 |
| 43 | 相続アドバイザー三級 | 1名 |
| 44 | 相続診断士 | 1名 |
| 45 | 終活アドバイザー | 1名 |
| 46 | シニアライフカウンセラー上級 | 2名 |
| 47 | 社会福祉士 | 1名 |
| 48 | 精神保健福祉士 | 1名 |
| 49 | 認知症サポーター | 5名 |
| 50 | 福祉用具プランナー | 4名 |
| 51 | 福祉用具専門相談員 | 6名 |
| 52 | 福祉住環境コーディネーター2級 | 4名 |
| 53 | 福祉住環境コーディネーター3級 | 5名 |
| 54 | 二級ホームヘルパー | 3名 |
| 55 | 甲種防災管理者 | 2名 |
| 56 | ADR調停人 | 1名 |
| 57 | 土地活用プランナー | 1名 |
| 58 | 賃貸住宅業務管理者 | 1名 |
| 59 | がんライフアドバイザー | 1名 |




